生產力/速度(如為一體機有打印、掃描、復印速度): | 復印速度 黑白20ppm |
機器重量: | 8.9kg |
耗電量: | 待機:58W,打印:380W,省電模式:3.5W;能源之星標準認證 |
電源: | 220-240 VAC、50/60 Hz或110-127 VAC、50/60 Hz |
噪音: | 待機:15dB(A);打印:54dB(A) |
操作環境: | 儲存:-20℃-40℃,操作:10℃-32℃
濕度10%-85%RH |
尺寸(寬度 x 深度 x 高度): | 410 x 386 x 299mm |
月打印負荷: | 20,000頁 |
圖像旋轉: | 180度 |
打印特性: | 節墨模式、手動雙面、取消打印(從控制面板上)、海報、水印、逐份打印、多頁合一 |
自定義尺寸: | 76.2-215.9mm 長度127-355.6mm |
紙張容量和處理能力: | 150張+10張 |
紙張類型: | 普通紙、普通厚紙、再生紙、明信片、標簽紙、封面紙、信封 |
輸入紙張重量: | 60-163gsm |
輸入紙張尺寸: | A4、B5、A5、Letter、Executive、Folio(8.5"×13")、Legal、報表、信封(Com-10、Monarch、DL、C5)、明信片、手機明信片 |
操作系統: | Windows XP(32位/64位)、Server 2003(32位/64位)、Vista(32位/64位)、Server 2008(32位/64位)、Server 2008R2(64位)、7(32位/64位)、Mac OS 10.4.11 及以后的版本(Power PC 32位/intel (32位)、最新更新的10.5版本(Power PC 32位/64位/intel (32位/64位)和最新更新的10.6版本(intel 32位/64位) |
設備接口: | 高速USB 2.0 |
打印語言: | 基于主機 |
處理器: | 300MHz |
首頁輸出時間(含打印和復印): | 打印:11秒以下
首次復印輸出時間 ≤24秒
|
預熱時間: | ≤36秒 |
內存: | 128MB |
進紙方式: | 單張紙 |
應用領域: | 個性化可變數據,票據 |
分辨率(如為一體機,含打印、掃描、復印分辨率): | 打印:1200x1200dpi
復印分辨率 600×600dpi
掃描分辨率 1200×1200dpi、增強4800×4800dpi |
保修: | 一年送修服務 |
產地: | 進口 |
復印功能: | 縮小/擴大 25-400%
連續復印 1-99張
復印特性 ID卡復印、2合1復印、除邊、
逐份復印(電子分頁)
|
掃描功能: | 彩色CIS(接觸式圖像傳感器)類型 彩色CIS
色彩灰度級 24位
文件尺寸 215×297mm
掃描目的地 掃描到U盤、掃描到應用程序(PDF/JPEG/TIFF)
所支持的驅動 TWAIN、WIA
|
耗才材購買信息: | 標準墨粉盒支持2,200頁的打印輸出 CT201613
*可輸出的平均標準頁數。所公布的數字符合ISO/IEC 19752標準。輸出頁數可能會由于圖像、區域覆蓋程度和打印模式的不同而有所變化。打印機所裝載的隨機墨粉盒可支持1000頁的打印輸出。
|