復(fù)印/打印方式: | 激光靜電轉(zhuǎn)印方式 |
感光材料: | OPC |
顯影系統(tǒng): | 干式單組分跳躍式顯影 |
定影系統(tǒng): | 按需定影 |
內(nèi)存: | 標(biāo)配 512MB+256MB ;最大 1GB+768MB |
硬盤: | 60GB |
預(yù)熱時間: | 主機(jī)電源打開時 30秒以內(nèi)
睡眠模式恢復(fù)時 10秒以內(nèi)
|
最大原稿尺寸: | A3 |
首頁輸出時間: | iR 3225N 4.9秒以內(nèi)
iR 3230N 4.2秒以內(nèi)
iR 3235N/3245N 3.9秒以內(nèi) |
灰度等級: | 256級 |
掃描分辨率: | 600dpi×600dpi |
復(fù)印分辨率: | 1,200dpi(等效)×600dpi |
復(fù)印倍率: | 固定倍率 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400%
手動縮放 25%~400%(以1%為單位) |
連續(xù)輸出速度: | iR 3225N 25頁/分鐘(A4)
iR 3230N 30頁/分鐘(A4)
iR 3235N 35頁/分鐘(A4)
iR 3245N 45頁/分鐘(A4) |
連續(xù)復(fù)印張數(shù): | 1~999 張 |
標(biāo)準(zhǔn)供紙量: | 550張×2(前置式紙盒)+50張(手送紙盤) |
最大供紙量: | 550張×4(前置式紙盒)+2,700張(紙倉)+50張(手送紙盤) |
紙張尺寸: | 紙盒 A3~A5R
手送紙盤 A3~A5R、信封, 非標(biāo)準(zhǔn)尺寸(99mm×148mm ~ 297mm×432mm) |
紙張厚度: | 紙盒 64~80g/m2
手送紙盤 64~128g/m2 |
出紙托盤容量: | 250張(A4) |
電源: | 220-240V AC,50/60Hz |
最大功耗: | 1.5kw以下 |
尺寸(寬×深×高): | 565mm×700mm×761mm |
安裝空間(寬×深): | 862mm×700mm |
主機(jī)重量: | 約74kg |
打印分辨率: | 真正1,200dpi×1,200dpi |
打印語言: | UFR II |
接口: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T,USB2.0 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議: | TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, Apple Talk |
系統(tǒng)環(huán)境: | Windows®2000/XP/Sever 2003/Vista/7,Mac OS X v10.2.8或以上 |
可選配件: | PCL網(wǎng)絡(luò)打印組件-AA1(選配) x1
PS網(wǎng)絡(luò)打印組件-AA1(選配) x1
彩色多元發(fā)送組件-P1(選配) x1
SUPER G3傳真卡-AC1 x1
雙路SUPERG3傳真卡-AC1 x1
三路SUPERG3傳真卡-AC1 x1
雙面自動輸稿器-U1 x1
分頁裝訂處理器-S1 x1
打孔組件-Q1 (適用于分頁裝訂處理器-S1) x1
內(nèi)置式雙路托盤-D1 x1
鞍式分頁裝訂處理器-AE2 x1
打孔組件-L1(適用于鞍式分頁裝訂處理器-AE2) x1
雙紙盒組件-Y3H x1
紙倉-Q1 x1 |