產品介紹
規格參數
相關產品
相關技術
整機特點
|
● TOPRA PD 印刷開槽模切機,更完善的設計,使印刷套準非常穩定。 | ||||
● 每一單元獨立驅動。 | ||||
● 前緣滾輪送紙。 | ||||
● 觸摸屏PLC整機設定。 | ||||
● 儲存訂單10,000個。 | ||||
● 遠程維護,快速排除設備故障。 | ||||
● 中央紙塵收集系統。 |
主要技術參數 | |||
項目\型號 | TOPRA PD 1224 | TOPRA PD 1228 | |
機械最高速度(張/分) | 250 | 250 | |
最大進紙尺寸(mm) | 1200x2400 | 1200x2800 | |
最小進紙尺寸(mm) | 300x600 | 300x600 | |
隔張送紙(mm) | 1500x2400 | 1500x2800 | |
最大印刷面積(mm) | 1200x2360 | 1200x2760 | |
標準印刷厚度(mm) | 7.2 | 7.2 | |
最小開槽間隔 | 正刀(mm) | 130x130x130x130 | 130x130x130x130 |
反刀(mm) | 230x65x230x65 | 230x65x230x65 | |
最大槽深(mm) | 300 | 300 | |
因技術需要,產品規格更改或機械結構少量改良,恕不另行通知。 |